Capri-Sun Pomeranč 0,2 l
Podrobný popis

- Popis
- Složení
- Kde koupit
Charakteristika
Nesycený nealkoholický ovocný nápoj. Podíl ovocné složky nejméně 12 %.
Složení
Složení: voda, směs koncentrátů z více druhů ovoce 12% (pomeranč 7%, citron 4,9%, limetka 0,1%), cukr, přírodní aroma, antioxidant (kyselina citronová).
Výživové údaje ve 100 ml | |
Energetická hodnota | 168 kJ/40kcal |
Tuky | < 0,5 g |
-z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g |
Sacharidy | 9,5 g |
- z toho cukry | 9,5 g |
Bílkoviny | < 0,5 g |
Sůl | < 0,01 g |
Vitamin C (kyselina L-askorbová) | 12 mg (*15 %) |
Niacin | 2,4 mg (*15 %) |
Vitamin E | 1,8 mg (*15 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg (*15 %) |
Vitamin B1 | 0,17 mg (*15%) |
Biotin | 7,5 µg (*15 %) |
* referenční hodnota příjmu |
Kde koupit
Lékárny
Obchodní řetězce









